| Betreuungsform | Grundpreis in € / Tag | Abopreis in € / Monat |
|---|---|---|
| worknwalk xs | 28,- | 112,- |
| worknwalk s | 27,- | 216,- |
| worknwalk m | 25,- | 300,- |
| worknwalk l | 24,- | 384,- |
| worknwalk xl | 22,- | 440,- |
| Einzelbuchung 1h | 30,- | - |
| Einzelbuchung 1,5h | 37,50,- | - |
| Mehrhundehalter/Tag | 2. Hund | 3. Hund |
| worknwalk | 50% Rabatt | 75% Rabatt |
| Tierarztbesuch Akutsituation | 50,- | |
| Wartezeit beim Tierarzt/h | 15,- zzgl. Ausfall Folgeleistungen | |
| Anfahrt zum Tierarzt bis 15km/Strecke | 15,- | |
| Anfahrt zum Tierarzt bis 30km/Strecke | 25,- | |
| Anfahrts-/Spritkosten | Betreuung | Coaching/Beratung |
| Einzelstunde | 0,70,-/km | 0,80,-/km |
| Abonnement | reeller Preis mittels Spritkostenrechner | reeller Preis mittels Spritkostenrechner |
